It Actually Fits' Size Charts

Size Charts

Petite (Height 3'5" – 3'7")

Measurement Small Medium Large
Waist 29" (73.7 cm) 30" (76.2 cm) 31" (78.7 cm)
Hip 34" (86.4 cm) 35" (88.9 cm) 36" (91.4 cm)
Inseam 17" (43.2 cm) 17" (43.2 cm) 17" (43.2 cm)
Arm 13" (33.0 cm) 13" (33.0 cm) 13" (33.0 cm)
Bust 35" (88.9 cm) 36" (91.4 cm) 37" (94.0 cm)

Standard (Height 3'8" – 4'0")

Measurement Small Medium Large
Waist 29" (73.7 cm) 30" (76.2 cm) 31" (78.7 cm)
Hip 34" (86.4 cm) 35" (88.9 cm) 36" (91.4 cm)
Inseam 18" (45.7 cm) 18" (45.7 cm) 18" (45.7 cm)
Arm 14" (35.6 cm) 14" (35.6 cm) 14" (35.6 cm)
Bust 35" (88.9 cm) 36" (91.4 cm) 37" (94.0 cm)

Tall (Height 4'1" – 4'3")

Measurement Small Medium Large
Waist 29" (73.7 cm) 30" (76.2 cm) 31" (78.7 cm)
Hip 34" (86.4 cm) 35" (88.9 cm) 36" (91.4 cm)
Inseam 19" (48.3 cm) 19" (48.3 cm) 19" (48.3 cm)
Arm 15" (38.1 cm) 15" (38.1 cm) 15" (38.1 cm)
Bust 35" (88.9 cm) 36" (91.4 cm) 37" (94.0 cm)